«Мерседес» возглавил рейтинг автобрендов в соцсетях
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Мерседес" возглавил рейтинг автомобильных брендов в русскоязычных социальных медиа, который составил аналитический центр компании Brand Analytics по результатам февраля.
На втором месте по популярности оказалась BMW, на третьем - Toyota, за ними следуют Volkswagen и Lada, в десятку вошли Audi, Geely, Ferrari, Nissan, Mini.
Как говорится в пояснении к рейтингу, он основан на интегральном индексе, учитывающем внимание и лояльность к бренду, а также вовлеченность пользователей в обсуждение марки. "Исследование впервые дает комплексное представление об интересе к продукции каждого из автопроизводителей и восприятии бренда непосредственно пользователями", - говорится в документе.
Для расчета рейтинга были обработаны более 977 млн русскоязычных сообщений, опубликованных за месяц в сетях "ВКонтакте", Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+ и других. Кроме того, анализировались форумы и сайты отзывов. Обсуждению автобрендов оказались посвящены из них чуть более 5 млн, из них были исключены спам и другие нерелевантные сообщения о продаже, ДТП и самоцитирование, и выбраны 2,7 млн релевантных сообщений, посвященных обсуждению и сравнению моделей, выбору нового автомобиля и опыту эксплуатации.
Для расчета итогового индекса применялись такие понятия, как индекс внимания (общее число упоминаний бренда), индекс лояльности (соотношение позитивных и негативных упоминаний) и индекс вовлеченности (лайки, репосты и комментарии на обсуждение).
Рейтинг автомобильных брендов в русскоязычных соцмедиа, февраль 2017
№ | Бренд | Внимание | Лояльность | Вовлеченность | Total Index | |||
Количество | Index | Количество | Index | Количество | Index | |||
1 | Mercedes | 235 296 | 100 | 0,7 | 30 | 7 626 089 | 97 | 227 |
2 | BMW | 214 918 | 91 | 0,8 | 35 | 7 897 752 | 100 | 226 |
3 | Toyota | 167 404 | 71 | 0,9 | 38 | 3 835 489 | 49 | 158 |
4 | Volkswagen | 71 022 | 30 | 1,5 | 64 | 1 460 159 | 18 | 112 |
5 | Lada | 66 742 | 28 | 1,5 | 63 | 1 192 807 | 15 | 106 |
6 | Audi | 97 347 | 41 | 0,9 | 38 | 1 936 566 | 25 | 104 |
7 | Geely | 6 716 | 3 | 2,3 | 99 | 13 768 | 0 | 102 |
8 | Ferrari | 44 550 | 19 | 1,6 | 70 | 849 031 | 11 | 100 |
9 | Nissan | 88 279 | 38 | 0,8 | 34 | 2 058 247 | 26 | 98 |
10 | Mini | 4 990 | 2 | 2,2 | 94 | 143 666 | 2 | 98 |
11 | Chery | 5 159 | 2 | 2,2 | 94 | 34 412 | 0 | 96 |
12 | Ford | 91 576 | 39 | 1,0 | 42 | 1 141 520 | 14 | 95 |
13 | Lexus | 80 723 | 34 | 0,9 | 38 | 1 762 925 | 22 | 94 |
14 | Volvo | 56 223 | 24 | 1,4 | 60 | 787 355 | 10 | 94 |
15 | Hyundai | 49 845 | 21 | 1,5 | 65 | 382 544 | 5 | 91 |
16 | Porsche | 68 430 | 29 | 0,7 | 29 | 2 556 103 | 32 | 90 |
17 | Honda | 70 396 | 30 | 0,8 | 34 | 1 870 805 | 24 | 88 |
18 | Renault | 60 587 | 26 | 1,2 | 53 | 323 083 | 4 | 83 |
19 | Mitsubishi | 41 968 | 18 | 1,3 | 53 | 799 251 | 10 | 81 |
20 | KIA | 44 714 | 19 | 1,3 | 57 | 378 489 | 5 | 81 |
21 | Subaru | 41 897 | 18 | 1,2 | 50 | 695 902 | 9 | 77 |
22 | Rolls Royce | 11 460 | 5 | 1,5 | 65 | 514 694 | 7 | 77 |
23 | Smart | 814 | 0 | 1,7 | 75 | 8 331 | 0 | 75 |
24 | Suzuki | 26 377 | 11 | 1,2 | 50 | 952 345 | 12 | 73 |
25 | ŠKODA | 27 812 | 12 | 1,3 | 57 | 283 551 | 4 | 73 |
26 | Lifan | 9 387 | 4 | 1,5 | 65 | 48 951 | 1 | 70 |
27 | Great Wall | 1 827 | 1 | 1,6 | 68 | 17 009 | 0 | 69 |
28 | UAZ | 68 205 | 29 | 0,6 | 26 | 768 128 | 10 | 65 |
29 | Jaguar | 13 253 | 6 | 1,3 | 55 | 273 973 | 3 | 64 |
30 | SsangYong | 5 728 | 2 | 1,4 | 60 | 21 135 | 0 | 62 |
31 | Chevrolet | 28 208 | 12 | 1,1 | 46 | 282 671 | 4 | 62 |
32 | Mazda | 51 355 | 22 | 0,6 | 27 | 902 636 | 11 | 60 |
33 | Land Rover | 39 315 | 17 | 0,4 | 17 | 1 948 650 | 25 | 59 |
34 | Jeep | 12 083 | 5 | 1,1 | 47 | 288 626 | 4 | 56 |
35 | Bentley | 25 327 | 11 | 0,9 | 38 | 579 827 | 7 | 56 |
36 | Alfa Romeo | 3 275 | 1 | 1,3 | 54 | 33 023 | 0 | 55 |
37 | Peugeot | 20 466 | 9 | 1,0 | 42 | 192 566 | 2 | 53 |
38 | Fiat | 12 354 | 5 | 1,0 | 42 | 112 647 | 1 | 48 |
39 | Citroen | 13 798 | 6 | 0,9 | 38 | 70 660 | 1 | 45 |
40 | Cadillac | 9 493 | 4 | 0,9 | 37 | 172 615 | 2 | 43 |
41 | Datsun | 4 273 | 2 | 0,8 | 35 | 45 199 | 1 | 38 |
42 | Chrysler | 3 999 | 2 | 0,8 | 36 | 29 825 | 0 | 38 |
43 | Maserati | 9 916 | 4 | 0,7 | 28 | 345 103 | 4 | 36 |
44 | Infiniti | 14 419 | 6 | 0,6 | 25 | 262 693 | 3 | 34 |
45 | Hummer | 6 985 | 3 | 0,5 | 21 | 122 615 | 2 | 26 |
